Ergebnisliste

Verbands- u. Masters-Meistersch. "Lange Strecke" 2009

21.03.2009-22.03.2009, Krefeld Uerdingen, Langbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
Aschmoneit, Laura 1991/Jun. 4 800 F 10:26,83 3 SBZ
Aschmoneit, Laura 1991/Jun. 7 400 L 05:43,02 1 SBZ
Aschmoneit, Laura 1991/Jun. 11 1500 F 20:32,28 9 PR
Biryuk, Svitlana 1991/Jun. 4 800 F abgem.    
Biryuk, Svitlana 1991/Jun. 7 400 L abgem.    
Biryuk, Svitlana 1991/Jun. 11 1500 F abgem.    
Bohlmann, Jessica 1996/C 4 800 F 11:39,70 11 PR
Bohlmann, Jessica 1996/C 7 400 L 06:15,43 7 PR
Brandt, Clara 1997/C 4 800 F abgem.    
Brandt, Clara 1997/C 7 400 L abgem.    
Busse, Bryan 1996/C 1 400 L 05:54,56 3 PR
Busse, Bryan 1996/C 10 1500 F 20:50,96 3 PR
Busse, Kevin 1995/B 1 400 L 05:32,62 3  
Busse, Kevin 1995/B 10 1500 F 19:52,31 5 PR
Drenkelfort, Katharina 1997/C 4 800 F 11:10,69 2 PR
Drenkelfort, Katharina 1997/C 7 400 L 06:10,44 3 PR
Fleischer, Janine 1993/A 4 800 F 10:41,64 8 SBZ
Fleischer, Janine 1993/A 7 400 L 05:40,74 4 SBZ
Fleischer, Janine 1993/A 11 1500 F 20:40,51 10 SBZ
Goldschmidt, Claudia 1967/AK40 118 800 F 11:25,73 1 PR
Hohaus, Nicklas 1995/B 1 400 L 05:30,07 2 PR
Hohaus, Nicklas 1995/B 10 1500 F 19:26,92 3 PR
Huppert, Valentina 1994/B 4 800 F 10:46,74 8 PR
Huppert, Valentina 1994/B 7 400 L 05:56,54 9 PR
Huppert, Véronique 1994/B 4 800 F abgem.    
Huppert, Véronique 1994/B 7 400 L abgem.    
Kränsel, Irena 1968/AK40 109 200 B n.a.    
Kränsel, Irena 1968/AK40 112 400 L 07:07,70 1 PR
Kränsel, Irena 1968/AK40 118 800 F 12:01,43 2 PR
Landen, Michelle 1997/C 4 800 F 12:08,05 10 PR
Landen, Michelle 1997/C 7 400 L 06:26,82 8 PR
Letzel, Christian 1997/C 10 1500 F 23:16,89 7 PR
Messer, Victoria 1998/D 4 800 F 12:41,61 7 PR
Mussfeldt, Kaya 1996/C 4 800 F 11:41,04 12 PR
Mussfeldt, Kaya 1996/C 7 400 L 06:29,98 14 PR
Neunzig, Leo 1996/C 1 400 L 06:09,05 6 PR
Neunzig, Leo 1996/C 10 1500 F 22:12,40 9 PR
Porten, Daniel 1993/A 1 400 L 05:11,60 2 PR
Porten, Daniel 1993/A 10 1500 F 17:49,29 3 VR
Schlüter, Kati 1997/C 4 800 F 11:30,80 5  
Schlüter, Kati 1997/C 7 400 L 06:11,17 4 PR
Schmitt, Miriam 1995/B 4 800 F 10:50,70 7 PR
Schmitt, Miriam 1995/B 7 400 L 06:01,29 4  
Schulte, Inga 1998/D 4 800 F 12:32,80 6 PR
Sikorski, Alexander 1995/B 1 400 L abgem.    
Sikorski, Alexander 1995/B 10 1500 F abgem.    
Springer, Merlin 1996/C 1 400 L 05:58,92 5 PR
Springer, Merlin 1996/C 10 1500 F 20:39,93 2 PR
Thiel, Christien 1994/B 4 800 F abgem.    
Thiel, Christien 1994/B 7 400 L abgem.    
Thiel, Christien 1994/B 11 1500 F abgem.    
Tietz, Sebastian 1996/C 1 400 L 06:17,33 8  
Tietz, Sebastian 1996/C 10 1500 F abgem.    
Tombers, Birgit 1962/AK45 107 200 R 02:58,43 1 SBZ
Tombers, Birgit 1962/AK45 109 200 B 03:29,73 2 SBZ
Tombers, Melanie 1994/B 4 800 F 09:37,44 2 VR
Tombers, Melanie 1994/B 7 400 L 05:11,04 1 SBZ
Tombers, Melanie 1994/B 11 1500 F 18:51,82 4 VR
Tombers, Tobias 1992/A 1 400 L 05:02,54 1  
Tombers, Tobias 1992/A 10 1500 F 18:55,62 2 SBZ
Wehrle, Malina 1991/Jun. 4 800 F abgem.    

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de